- 询价单名称:询价单号: NWy7IUYV8xIu
            
                
            
            
                支持文件格式:STL、OBJ、DAE、WRL、ZIP、RAR、贴图文件(GIF/JPG/PNG)最大文件不超过64MB,如文件不能正常呢上传,请联系客服
            
        
        阅读并同意云创3d"免责声明"条款
        |   | 
                
                
                    材料选择  
                    
                
                
                    精度要求  
                    
                
                
                    表面质量  
                    
                
                
                    喷漆处理  
                    
                
                
                    打磨处理  
                    
                
                
                    制作数量
                    
                        
                            
                            
                            
                        
                    
                    比例
                
            
        | 尺寸 | 体积 | 单位 | 操作 | |
| *该费用根据系统自动生成,仅供参考!实际服务费用由服务商报价为准 服务费约为 0元 | ||||
| 文件名 | 文件格式 | 大小 | 操作 | 
询价单说明
            
        服务商选择
        | 服务商 | 服务能力 | 等级 | 地区 | ||
| 16858 | JiaMu科技 | 工业设计,结构设计, | 安徽省——合肥市 | ||
| 16848 | 工业设计,结构设计,设计分析,快速成型,快速模具,逆向工程, | 广东省——广州市 | |||
| 16839 | 工业设计,结构设计,设计分析,快速成型,快速模具, | 广东省——深圳市 | |||
| 16830 | 快速成型, | 福建省——厦门市 | |||
| 16827 | 云创设计007 | 工业设计,结构设计,设计分析,逆向工程, | 上海市——上海市 | ||
| 16794 | demovendor2 | 工业设计,设计分析,快速模具, | 上海市——上海市 | ||
| 16793 | demovendor1 | 工业设计,设计分析,快速成型, | 北京市——北京市 | ||
| 16804 | 江阴通利光电科技有限公司 | 快速成型,快速模具, | 江苏省——无锡市 | ||
| 16803 | 春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 设计分析,快速成型,快速模具, | 安徽省——合肥市 | ||
| 16802 | 江苏先见三维科技有限公司 | 江苏省——常州市 | |||
| 16801 | 江苏先见三维科技有限公司 | 设计分析,快速成型,快速模具,逆向工程, | 江苏省——无锡市 | ||
| 16800 | 上海昕健医疗技术有限公司 | 快速成型,快速模具, | 浙江省——杭州市 | ||
| 16799 | 江苏永年激光成形技术有限公司 | 设计分析,快速成型,快速模具,逆向工程, | 江苏省——苏州市 | ||
| 16798 | 甘肃伯骊江3D打印科技有限公司 | 设计分析,快速成型,快速模具, | 甘肃省——兰州市 | ||
| 16797 | 创新辉塑胶模具(深圳)有限公司 | 设计分析,快速成型,快速模具, | 广东省——深圳市 | ||
| 13577 | 中山市东升镇启航塑料制品厂 | 工业设计,结构设计,设计分析,快速成型,快速模具,逆向工程, | 广东省——中山市 | ||
| 16796 | 上海数造机电科技股份有限公司 | 快速成型,快速模具, | 上海市——上海市 | ||
| 13496 | 高军强 | 陕西省——西安市 | |||
| 13493 | 赵仁壮 | 浙江省——宁波市 | |||
| 13491 | 尹丽仙 | 陕西省——西安市 | |||
| 13500 | 西安昭泰文化发展有限公司 | 快速成型,快速模具,工业设计, | 陕西省——西安市 | ||
| 13495 | 史军剑 | 陕西省——西安市 | |||
| 13494 | 李志祥 | 浙江省——宁波市 | |||
| 13483 | 陕西迈拓数字技术有限公司 | 工业设计,快速成型,快速模具,逆向工程, | 陕西省——西安市 | ||
| 13498 | 马新平 | 陕西省——西安市 | |||
| 13487 | 徐步菡 | 上海市——上海市 | |||
| 13501 | 西安沃野投资管理咨询有限公司 | 快速成型, | 陕西省——西安市 | ||
| 13497 | 李真 | 陕西省——西安市 | |||
| 12825 | 遨为数字技术有限公司 | 快速成型,结构分析,结构设计,工业设计, | 湖北省——荆州市 | ||
| 12822 | 云典信息技术有限公司 | 结构设计,结构分析,快速成型, | 上海市——上海市 | ||
| 13490 | 梁吉祥 | 陕西省——西安市 | |||
| 13488 | 杨怡 | 上海市——上海市 | |||
| 13485 | 莫钧元 | 上海市——上海市 | |||
| 13492 | 丁明勇 | 浙江省——宁波市 | |||
| 13486 | 张海舒 | 上海市——上海市 | |||
| 13489 | 蔺肖曼 | 陕西省——西安市 | |||
| 13129 | 余姚市开思产品设计测绘中心 | 工业设计,快速成型,逆向工程, | 浙江省——宁波市 | ||
| 13481 | 台州市梦工厂工业设计有限公司 | 工业设计,快速成型,快速模具, | 浙江省——台州市 | ||
| 13166 | 上海实睿信息技术有限公司 | 快速成型, | 上海市——上海市 | ||
| 13499 | 李宏伟 | 陕西省——西安市 | |||
| 13359 | 渭南鼎信创新智造科技有限公司 | 工业设计,快速成型,快速模具,逆向工程, | 陕西省——渭南市 | ||
| 13096 | 石家庄速成科技有限公司 | 工业设计,结构设计,结构分析,快速成型,快速模具,逆向工程, | 河北省——石家庄市 | ||
| 13482 | 台州市黄岩达亿快速成型手板厂 | 工业设计,结构设计,快速成型,快速模具, | 浙江省——台州市 | ||
| 13581 | 慈溪大业工业设计有限公司 | 工业设计,结构设计,设计分析,快速成型, | 浙江省——宁波市 | ||
| 13385 | 秦皇岛尼德科技有限公司 | 快速成型,快速模具,逆向工程, | 河北省——秦皇岛市 | ||
| 13289 | 上海飞银科技发展有限公司 | 快速成型, | 上海市——上海市 | ||
| 13580 | 慈溪市崇寿创龙塑料制品厂 | 快速成型,快速模具, | 浙江省——宁波市 | ||
| 13484 | 李长武 | 工业设计,快速成型,快速模具,结构设计, | 浙江省——宁波市 | ||
| 13479 | 台州市韵点工业设计有限公司 | 工业设计,快速成型,快速模具,结构分析, | 浙江省——台州市 | ||
| 13627 | 宁波市江北任我行工业产品快速成型工作室 | 设计分析,快速成型,快速模具,逆向工程, | 浙江省——宁波市 | ||
| 13311 | 上海悦瑞电子科技有限公司 | 工业设计,结构分析,快速成型,逆向工程,快速模具, | 上海市——上海市 | ||
| 12833 | 恒信智能(天津)快速制造技术有限公司 | 工业设计,快速成型,快速模具,逆向工程, | 天津市——天津市 | ||
| 13111 | 余姚市恒拓手板模型厂 | 快速成型,快速模具, | 浙江省——宁波市 | ||
| 13125 | 余姚市复生源手板模型厂 | 工业设计,快速成型,快速模具, | 浙江省——宁波市 | ||
| 12834 | 余姚市科创精密零件有限公司 | 工业设计,结构设计,结构分析,快速成型,快速模具,逆向工程, | 浙江省——宁波市 | ||
| 13141 | 余姚概念手板模型厂 | 快速成型,快速模具, | 浙江省——宁波市 | ||
| 13473 | 台州市达人工业设计有限公司 | 工业设计,快速成型,快速模具, | 浙江省——台州市 | ||
| 13345 | 台州市黄岩尚璞工业设计有限公司 | 工业设计,快速成型,快速模具,逆向工程, | 浙江省——台州市 | ||
| 13307 | 上海品啦文化传播有限公司 | 快速成型, | 上海市——上海市 | ||
| 13218 | 磐纹科技(上海)有限公司 | 快速成型, | 上海市——上海市 | ||
| 13480 | 台州市奕帆帝门工业设计有限公司 | 工业设计,结构设计,快速成型,快速模具,逆向工程, | 浙江省——台州市 | ||
| 13302 | 上海汉信模具制造有限公司 | 快速成型,快速模具, | 上海市——上海市 | ||
| 13353 | 台州市黄岩金孚模型有限公司 | 快速模具,快速成型, | 浙江省——台州市 | ||
| 13323 | 台州市黄岩博创工业设计有限公司 | 工业设计,快速成型,快速模具,逆向工程, | 浙江省——台州市 | ||
| 13294 | 上海增材实业有限公司 | 工业设计,快速成型,快速模具, | 上海市——上海市 | ||
| 13338 | 台州市翀锐设计有限公司 | 工业设计,快速成型,快速模具, | 浙江省——台州市 | ||
| 13468 | 台州市黄岩精英设计有限公司 | 快速成型,快速模具,工业设计, | 浙江省——台州市 | ||
| 13318 | 台州黄岩合创快速制造技术有限公司 | 快速成型,快速模具,逆向工程, | 浙江省——台州市 | ||
| 12829 | 青岛合创快速智造技术有限公司 | 快速成型,快速模具,工业设计,逆向工程, | 山东省——青岛市 | ||
| 12832 | 北京易维先创科技有限公司 | 工业设计,结构设计,结构分析,快速成型,快速模具,逆向工程, | 北京市——北京市 | ||
| 12784 | 陕西恒通智能机器有限公司 | 快速成型,工业设计,结构设计,结构分析, | 陕西省——西安市 | ||
| 13459 | 宁波合创快速制造技术有限公司 | 工业设计,结构设计,结构分析,快速成型,快速模具,逆向工程, | 浙江省——宁波市 | ||
                开始时间
                
                年
                
                月
                
                日
            
            
                结束时间
                
                年
                
                月
                
                日
            
            
                报价截止时间
                
                年
                
                月
                
                日
            
        
 
                 

 
                         
                        